Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación El Loa, Calama Ad. (220002)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H18 H18 horas 1,382
H09 H09 horas 1,382
H02 H02 horas 1,382
H20 H20 horas 1,382
H11 H11 horas 1,382
H15 H15 horas 1,382
H13 H13 horas 1,382
H16 H16 horas 1,382
H14 H14 horas 1,382
H12 H12 horas 1,382
H03 H03 horas 1,382
H10 H10 horas 1,382
H01 H01 horas 1,382
H08 H08 horas 1,382
H19 H19 horas 1,382
H17 H17 horas 1,382
H06 H06 horas 1,382
H04 H04 horas 1,382
H24 H24 horas 1,382
H07 H07 horas 1,382
H21 H21 horas 1,382
H22 H22 horas 1,382
H05 H05 horas 1,382
H23 H23 horas 1,382
Informe generado el 21-11-2024 13:43
Requerimiento: RE7006