Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Cerro Moreno Antofagasta Ap. (230001)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H02 H02 horas 5,702
H09 H09 horas 5,704
H11 H11 horas 5,704
H18 H18 horas 5,703
H20 H20 horas 5,702
H13 H13 horas 5,704
H14 H14 horas 5,704
H15 H15 horas 5,704
H16 H16 horas 5,704
H01 H01 horas 5,702
H03 H03 horas 5,702
H08 H08 horas 5,704
H10 H10 horas 5,704
H12 H12 horas 5,704
H17 H17 horas 5,704
H19 H19 horas 5,702
H04 H04 horas 5,702
H05 H05 horas 5,702
H06 H06 horas 5,702
H07 H07 horas 5,703
H21 H21 horas 5,702
H22 H22 horas 5,702
H23 H23 horas 5,702
H24 H24 horas 5,702
Informe generado el 25-04-2024 17:44
Requerimiento: RE7006