Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Desierto de Atacama, Caldera Ad. (270008)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 4,472
H14 H14 horas 4,472
H15 H15 horas 4,472
H16 H16 horas 4,472
H02 H02 horas 4,472
H09 H09 horas 4,470
H11 H11 horas 4,470
H18 H18 horas 4,472
H20 H20 horas 4,472
H01 H01 horas 4,472
H03 H03 horas 4,472
H08 H08 horas 4,470
H10 H10 horas 4,470
H12 H12 horas 4,470
H17 H17 horas 4,472
H19 H19 horas 4,472
H04 H04 horas 4,472
H05 H05 horas 4,472
H06 H06 horas 4,471
H07 H07 horas 4,471
H21 H21 horas 4,472
H22 H22 horas 4,472
H23 H23 horas 4,472
H24 H24 horas 4,472
Informe generado el 25-01-2026 10:01
Requerimiento: RE7006