Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Desierto de Atacama, Caldera Ad. (270008)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H02 H02 horas 4,018
H09 H09 horas 4,018
H11 H11 horas 4,018
H18 H18 horas 4,018
H20 H20 horas 4,018
H01 H01 horas 4,018
H03 H03 horas 4,018
H08 H08 horas 4,018
H10 H10 horas 4,018
H12 H12 horas 4,018
H17 H17 horas 4,018
H19 H19 horas 4,018
H04 H04 horas 4,018
H05 H05 horas 4,018
H06 H06 horas 4,018
H07 H07 horas 4,018
H21 H21 horas 4,018
H22 H22 horas 4,018
H23 H23 horas 4,018
H24 H24 horas 4,018
H13 H13 horas 4,018
H14 H14 horas 4,018
H15 H15 horas 4,018
H16 H16 horas 4,018
Informe generado el 25-10-2024 03:17
Requerimiento: RE7006