Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Quinta Normal, Santiago (330020)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H18 H18 horas 5,965
H09 H09 horas 5,965
H02 H02 horas 5,965
H20 H20 horas 5,965
H11 H11 horas 5,965
H15 H15 horas 5,965
H13 H13 horas 5,965
H16 H16 horas 5,965
H14 H14 horas 5,965
H12 H12 horas 5,965
H03 H03 horas 5,965
H10 H10 horas 5,965
H01 H01 horas 5,965
H08 H08 horas 5,965
H19 H19 horas 5,965
H17 H17 horas 5,965
H06 H06 horas 5,965
H04 H04 horas 5,965
H24 H24 horas 5,965
H07 H07 horas 5,965
H21 H21 horas 5,965
H22 H22 horas 5,965
H05 H05 horas 5,965
H23 H23 horas 5,965
Informe generado el 15-03-2026 08:21
Requerimiento: RE7006