Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Santo Domingo, Ad. (330030)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H18 H18 horas 6,065
H09 H09 horas 6,065
H02 H02 horas 6,065
H20 H20 horas 6,065
H11 H11 horas 6,065
H12 H12 horas 6,065
H03 H03 horas 6,065
H10 H10 horas 6,065
H01 H01 horas 6,065
H08 H08 horas 6,065
H19 H19 horas 6,065
H17 H17 horas 6,065
H06 H06 horas 6,065
H04 H04 horas 6,065
H24 H24 horas 6,065
H07 H07 horas 6,065
H21 H21 horas 6,065
H22 H22 horas 6,065
H05 H05 horas 6,065
H23 H23 horas 6,065
H15 H15 horas 6,065
H13 H13 horas 6,065
H16 H16 horas 6,065
H14 H14 horas 6,065
Informe generado el 01-06-2025 05:40
Requerimiento: RE7006