Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H06 H06 horas 4,501
H04 H04 horas 4,501
H24 H24 horas 4,501
H07 H07 horas 4,501
H21 H21 horas 4,501
H22 H22 horas 4,501
H05 H05 horas 4,501
H23 H23 horas 4,501
H15 H15 horas 4,501
H13 H13 horas 4,501
H16 H16 horas 4,501
H14 H14 horas 4,501
H18 H18 horas 4,501
H09 H09 horas 4,501
H02 H02 horas 4,501
H20 H20 horas 4,501
H11 H11 horas 4,501
H12 H12 horas 4,501
H03 H03 horas 4,501
H10 H10 horas 4,501
H01 H01 horas 4,501
H08 H08 horas 4,501
H19 H19 horas 4,501
H17 H17 horas 4,501
Informe generado el 21-11-2024 14:00
Requerimiento: RE7006