Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación La Araucanía Ad. (380029)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H02 H02 horas 4,217
H09 H09 horas 4,217
H11 H11 horas 4,217
H18 H18 horas 4,217
H20 H20 horas 4,217
H04 H04 horas 4,217
H05 H05 horas 4,217
H06 H06 horas 4,217
H07 H07 horas 4,217
H21 H21 horas 4,217
H22 H22 horas 4,217
H23 H23 horas 4,217
H24 H24 horas 4,217
H13 H13 horas 4,217
H14 H14 horas 4,217
H15 H15 horas 4,217
H16 H16 horas 4,217
H01 H01 horas 4,217
H03 H03 horas 4,217
H08 H08 horas 4,217
H10 H10 horas 4,217
H12 H12 horas 4,217
H17 H17 horas 4,217
H19 H19 horas 4,217
Informe generado el 13-04-2026 09:14
Requerimiento: RE7006