Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) (400013)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H01 H01 horas 1,675
H02 H02 horas 1,675
H03 H03 horas 1,675
H04 H04 horas 1,675
H05 H05 horas 1,675
H06 H06 horas 1,675
H07 H07 horas 1,675
H08 H08 horas 1,675
H09 H09 horas 1,675
H10 H10 horas 1,675
H11 H11 horas 1,675
H12 H12 horas 1,675
H13 H13 horas 1,675
H14 H14 horas 1,675
H15 H15 horas 1,675
H16 H16 horas 1,675
H17 H17 horas 1,675
H18 H18 horas 1,675
H19 H19 horas 1,675
H20 H20 horas 1,675
H21 H21 horas 1,675
H22 H22 horas 1,675
H23 H23 horas 1,675
H24 H24 horas 1,675
Informe generado el 27-04-2024 13:46
Requerimiento: RE7006