Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Futaleufú Ad. (430002)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H12 H12 horas 1,658
H03 H03 horas 1,658
H10 H10 horas 1,658
H01 H01 horas 1,658
H08 H08 horas 1,658
H19 H19 horas 1,658
H17 H17 horas 1,658
H18 H18 horas 1,658
H09 H09 horas 1,658
H02 H02 horas 1,658
H20 H20 horas 1,658
H11 H11 horas 1,658
H15 H15 horas 1,658
H13 H13 horas 1,658
H16 H16 horas 1,658
H14 H14 horas 1,658
H06 H06 horas 1,658
H04 H04 horas 1,658
H24 H24 horas 1,658
H07 H07 horas 1,658
H21 H21 horas 1,658
H22 H22 horas 1,658
H05 H05 horas 1,658
H23 H23 horas 1,658
Informe generado el 01-06-2025 05:44
Requerimiento: RE7006