Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Futaleufú Ad. (430002)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 1,835
H14 H14 horas 1,835
H15 H15 horas 1,835
H16 H16 horas 1,835
H04 H04 horas 1,835
H05 H05 horas 1,835
H06 H06 horas 1,835
H07 H07 horas 1,835
H21 H21 horas 1,835
H22 H22 horas 1,835
H23 H23 horas 1,835
H24 H24 horas 1,835
H02 H02 horas 1,835
H09 H09 horas 1,835
H11 H11 horas 1,835
H18 H18 horas 1,835
H20 H20 horas 1,835
H01 H01 horas 1,835
H03 H03 horas 1,835
H08 H08 horas 1,835
H10 H10 horas 1,835
H12 H12 horas 1,835
H17 H17 horas 1,835
H19 H19 horas 1,835
Informe generado el 28-12-2025 12:18
Requerimiento: RE7006