Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Teniente Vidal, Coyhaique Ad. (450004)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H18 H18 horas 3,502
H09 H09 horas 3,502
H02 H02 horas 3,502
H20 H20 horas 3,502
H11 H11 horas 3,502
H06 H06 horas 3,502
H04 H04 horas 3,502
H24 H24 horas 3,502
H07 H07 horas 3,502
H21 H21 horas 3,502
H22 H22 horas 3,502
H05 H05 horas 3,502
H23 H23 horas 3,502
H15 H15 horas 3,502
H13 H13 horas 3,502
H16 H16 horas 3,502
H14 H14 horas 3,502
H12 H12 horas 3,502
H03 H03 horas 3,502
H10 H10 horas 3,502
H01 H01 horas 3,502
H08 H08 horas 3,502
H19 H19 horas 3,502
H17 H17 horas 3,502
Informe generado el 21-11-2024 14:32
Requerimiento: RE7006