Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Balmaceda Ad. (450005)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 2,516
H14 H14 horas 2,516
H15 H15 horas 2,516
H16 H16 horas 2,516
H02 H02 horas 2,516
H09 H09 horas 2,516
H11 H11 horas 2,516
H18 H18 horas 2,516
H20 H20 horas 2,516
H04 H04 horas 2,516
H05 H05 horas 2,516
H06 H06 horas 2,516
H07 H07 horas 2,516
H21 H21 horas 2,516
H22 H22 horas 2,516
H23 H23 horas 2,516
H24 H24 horas 2,516
H01 H01 horas 2,516
H03 H03 horas 2,516
H08 H08 horas 2,516
H10 H10 horas 2,516
H12 H12 horas 2,516
H17 H17 horas 2,516
H19 H19 horas 2,516
Informe generado el 28-04-2024 08:31
Requerimiento: RE7006