Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Balmaceda Ad. (450005)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 2,696
H14 H14 horas 2,696
H15 H15 horas 2,696
H16 H16 horas 2,696
H02 H02 horas 2,696
H09 H09 horas 2,696
H11 H11 horas 2,696
H18 H18 horas 2,696
H20 H20 horas 2,696
H01 H01 horas 2,696
H03 H03 horas 2,696
H08 H08 horas 2,696
H10 H10 horas 2,696
H12 H12 horas 2,696
H17 H17 horas 2,696
H19 H19 horas 2,696
H04 H04 horas 2,696
H05 H05 horas 2,696
H06 H06 horas 2,696
H07 H07 horas 2,696
H21 H21 horas 2,696
H22 H22 horas 2,696
H23 H23 horas 2,696
H24 H24 horas 2,696
Informe generado el 25-10-2024 03:19
Requerimiento: RE7006