Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 6,366
H14 H14 horas 6,366
H15 H15 horas 6,365
H16 H16 horas 6,365
H02 H02 horas 6,366
H09 H09 horas 6,366
H11 H11 horas 6,366
H18 H18 horas 6,365
H20 H20 horas 6,365
H01 H01 horas 6,366
H03 H03 horas 6,366
H08 H08 horas 6,366
H10 H10 horas 6,366
H12 H12 horas 6,366
H17 H17 horas 6,365
H19 H19 horas 6,365
H04 H04 horas 6,366
H05 H05 horas 6,366
H06 H06 horas 6,366
H07 H07 horas 6,366
H21 H21 horas 6,365
H22 H22 horas 6,365
H23 H23 horas 6,365
H24 H24 horas 6,365
Informe generado el 03-03-2026 14:56
Requerimiento: RE7006