| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 10 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 12 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.8 |
| 13 | s/p | 1.6 | 0.4 | s/p | 2.0 | 2.8 |
| 14 | s/p | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 4.4 |
| 15 | 0.4 | 0.0 | s/p | s/p | 0.4 | 4.8 |
| 16 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 8.8 |
| 17 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | s/p | 0.6 | 9.4 |
| 18 | s/p | 6.6 | s/p | s/p | 6.6 | 16.0 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 24 | s/p | s/p | 0.0 | s/p | 0.0 | 16.0 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
| 27 | s/p | . | . | . | s/p | 16.0 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 16.0 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 6.6 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 18 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 0.0 | 0.0 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 16.0 | 16.0 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 0.0 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días | |