| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 4 | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . | . | . |
| 10 | . | . | . | . | . | . |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | s/p | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | s/p | |
| Día del Máximo en 24 horas | ||
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Diciembre | s/p | . |
| Desde el 11 al 20 de Diciembre | s/p | . |
| Desde el 21 al 30 de Diciembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 0 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 0 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días | |