Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.2 |
4 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 |
5 | s/p | s/p | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.6 |
6 | 6.6 | 15.2 | 8.6 | 1.8 | 32.2 | 35.8 |
7 | s/p | s/p | s/p | 2.2 | 2.2 | 38.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.0 |
10 | s/p | s/p | 18.6 | 12.0 | 30.6 | 68.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 68.6 |
17 | 1.0 | 0.4 | s/p | s/p | 1.4 | 70.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
20 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | 70.0 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.0 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 70.0 | |
---|---|---|
Climatológico | 70.0 | |
Máximo en 24 horas | 32.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 68.6 | 68.6 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 1.4 | 1.4 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | s/p | s/p |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |