| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 11 | s/p | 2.7 | 7.0 | 2.5 | 12.2 | 12.2 |
| 12 | 2.3 | 0.2 | s/p | s/p | 2.5 | 14.7 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
| 21 | s/p | 0.0 | s/p | 17.8 | 17.8 | 32.5 |
| 22 | 6.0 | 7.2 | s/p | s/p | 13.2 | 45.7 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 45.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | 45.7 | |
| Máximo en 24 horas | 17.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 21 de Julio de 2023 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Julio | s/p | s/p |
| Desde el 11 al 20 de Julio | 14.7 | 14.7 |
| Desde el 21 al 31 de Julio | 31.0 | 31.0 |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 4 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días | |