| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 4 | 0.0 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 |
| 5 | s/p | s/p | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.2 |
| 6 | 15.1 | 15.8 | 5.0 | 0.9 | 36.8 | 41.0 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | 1.2 | 1.2 | 42.2 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.2 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.2 |
| 10 | s/p | s/p | 21.5 | 13.1 | 34.6 | 76.8 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 17 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 76.8 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
| 30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.8 |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 76.8 | |
|---|---|---|
| Climatológico | 76.8 | |
| Máximo en 24 horas | 36.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 6 de Septiembre de 2023 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Septiembre | 76.8 | 76.8 |
| Desde el 11 al 20 de Septiembre | 0.0 | 0.0 |
| Desde el 21 al 31 de Septiembre | s/p | s/p |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 5 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |