| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 3 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 3.5 |
| 4 | s/p | s/p | 2.0 | s/p | 2.0 | 5.5 |
| 5 | 20.8 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 27.0 | 32.5 |
| 6 | 0.0 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 32.6 |
| 7 | 0.0 | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 33.0 |
| 8 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 33.2 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.2 |
| 19 | 0.1 | s/p | s/p | 0.2 | 0.3 | 33.5 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.5 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.5 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 33.6 |
| 23 | 3.2 | 6.8 | 8.9 | 0.4 | 19.3 | 52.9 |
| 24 | 0.1 | 0.1 | s/p | s/p | 0.2 | 53.1 |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 53.1 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 27.0 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Mayo | 33.2 | 33.2 |
| Desde el 11 al 20 de Mayo | 0.3 | 0.3 |
| Desde el 21 al 31 de Mayo | 19.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |