| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | 2.9 | s/p | s/p | 2.9 | 2.9 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.9 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.9 |
| 5 | s/p | 6.0 | 8.2 | 2.0 | 16.2 | 19.1 |
| 6 | 3.8 | 25.9 | 14.6 | 2.4 | 46.7 | 65.8 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 65.8 |
| 8 | 0.3 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 12.6 | 78.4 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 12 | 1.3 | 0.3 | s/p | 0.1 | 1.7 | 80.1 |
| 13 | s/p | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 83.5 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.5 |
| 20 | 3.5 | 15.5 | 15.4 | 0.2 | 34.6 | 118.1 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.1 |
| 22 | s/p | s/p | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 119.0 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 119.0 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 46.7 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 6 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 78.4 | 78.4 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 39.7 | 39.7 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 0.9 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 8 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |