| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.8 |
| 5 | 0.4 | 11.4 | 12.4 | 5.8 | 30.0 | 32.8 |
| 6 | 8.1 | 28.3 | 15.1 | 2.4 | 53.9 | 86.7 |
| 7 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 86.9 |
| 8 | s/p | 10.9 | s/p | s/p | 10.9 | 97.8 |
| 9 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 97.9 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 97.9 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 97.9 |
| 12 | 3.1 | s/p | s/p | s/p | 3.1 | 101.0 |
| 13 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | s/p | 6.5 | 107.5 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 107.6 |
| 15 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 107.9 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 108.0 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.0 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.0 |
| 19 | 0.1 | s/p | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 111.8 |
| 20 | 14.8 | 46.3 | 17.3 | 0.1 | 78.5 | 190.3 |
| 21 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 190.4 |
| 22 | s/p | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 193.6 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 193.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 78.5 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 20 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 97.9 | 97.9 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 92.4 | 92.4 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 3.3 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |