| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | s/p | 6.0 | 6.2 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.2 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.2 |
| 5 | s/p | 2.6 | 14.5 | 23.5 | 40.6 | 46.8 |
| 6 | 24.3 | 24.9 | 4.6 | s/p | 53.8 | 100.6 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.6 |
| 8 | s/p | 11.5 | 2.5 | s/p | 14.0 | 114.6 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 114.6 |
| 10 | s/p | 0.5 | s/p | s/p | 0.5 | 115.1 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 115.1 |
| 12 | 0.1 | 1.5 | s/p | s/p | 1.6 | 116.7 |
| 13 | s/p | 5.8 | s/p | s/p | 5.8 | 122.5 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.5 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.5 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.5 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.5 |
| 18 | s/p | 2.6 | 0.4 | s/p | 3.0 | 125.5 |
| 19 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 125.7 |
| 20 | 11.5 | 24.0 | 10.5 | 1.3 | 47.3 | 173.0 |
| 21 | s/p | s/p | 2.2 | s/p | 2.2 | 175.2 |
| 22 | 0.1 | 1.1 | 8.2 | 1.8 | 11.2 | 186.4 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 186.4 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 53.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 6 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 115.1 | 115.1 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 57.9 | 57.9 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 13.4 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 13 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días | |