Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | s/p | 3.2 | 3.2 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.2 |
4 | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4.0 |
5 | 4.8 | 7.8 | 4.6 | s/p | 17.2 | 21.2 |
6 | 0.2 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 6.8 | 28.0 |
7 | 5.2 | 4.2 | s/p | s/p | 9.4 | 37.4 |
8 | s/p | s/p | 2.6 | 9.6 | 12.2 | 49.6 |
9 | 4.4 | s/p | s/p | s/p | 4.4 | 54.0 |
10 | 10.2 | 10.0 | 4.4 | s/p | 24.6 | 78.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.6 |
13 | s/p | 2.4 | 9.6 | 4.4 | 16.4 | 95.0 |
14 | 7.2 | 0.0 | s/p | 0.4 | 7.6 | 102.6 |
15 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 4.8 | 107.4 |
16 | s/p | 1.2 | s/p | s/p | 1.2 | 108.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.6 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.6 |
20 | s/p | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 111.2 |
21 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 4.2 | 6.8 | 118.0 |
22 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 118.4 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.4 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.4 |
25 | 0.0 | 1.6 | s/p | s/p | 1.6 | 120.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 120.0 |
27 | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 120.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 120.4 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 120.4 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 120.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 120.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 120.4 | |
Máximo en 24 horas | 24.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 10 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 78.6 | 78.6 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 32.6 | 32.6 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 9.2 | 9.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |