| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 2.3 | 17.6 | 20.8 | s/p | 40.7 | 40.7 |
| 2 | 0.8 | s/p | s/p | 0.7 | 1.5 | 42.2 |
| 3 | 5.0 | 1.0 | s/p | 0.2 | 6.2 | 48.4 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.4 |
| 5 | s/p | 12.9 | . | . | 12.9 | 61.3 |
| 6 | 4.5 | s/p | s/p | s/p | 4.5 | 65.8 |
| 7 | 0.4 | 8.2 | 0.1 | 1.5 | 10.2 | 76.0 |
| 8 | 8.4 | 7.3 | 1.8 | s/p | 17.5 | 93.5 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 93.5 |
| 10 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 93.6 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 93.6 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 93.6 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 1.6 | 1.6 | 95.2 |
| 14 | s/p | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 102.0 |
| 15 | 0.1 | 6.6 | s/p | s/p | 6.7 | 108.7 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.7 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 108.8 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.8 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.8 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.8 |
| 21 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 108.9 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.9 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 108.9 |
| 24 | s/p | s/p | 4.8 | 8.6 | 13.4 | 122.3 |
| 25 | 4.8 | 3.7 | 23.7 | 5.3 | 37.5 | 159.8 |
| 26 | 0.2 | 0.6 | s/p | 0.1 | 0.9 | 160.7 |
| 27 | s/p | . | . | . | s/p | 160.7 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 160.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 40.7 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 1 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 93.6 | 93.6 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 15.2 | 15.2 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 51.9 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 12 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 6 días | |