| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | . | . | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 4.8 | . | . | 10.4 | 15.2 | 23.2 |
| 3 | 5.6 | . | . | 7.2 | 12.8 | 36.0 |
| 4 | 0.8 | . | . | 1.2 | 2.0 | 38.0 |
| 5 | s/p | . | . | 18.0 | 18.0 | 56.0 |
| 6 | 2.0 | . | . | 2.8 | 4.8 | 60.8 |
| 7 | 5.0 | . | . | 8.8 | 13.8 | 74.6 |
| 8 | . | . | . | 0.6 | 0.6 | 75.2 |
| 9 | s/p | . | . | s/p | s/p | 75.2 |
| 10 | s/p | . | . | s/p | s/p | 75.2 |
| 11 | s/p | . | . | . | s/p | 75.2 |
| 12 | s/p | . | . | 5.8 | 5.8 | 81.0 |
| 13 | s/p | . | . | 3.4 | 3.4 | 84.4 |
| 14 | s/p | . | . | 1.6 | 1.6 | 86.0 |
| 15 | s/p | . | . | 1.0 | 1.0 | 87.0 |
| 16 | s/p | . | . | s/p | s/p | 87.0 |
| 17 | s/p | . | . | s/p | s/p | 87.0 |
| 18 | s/p | . | . | . | s/p | 87.0 |
| 19 | s/p | . | . | 0.0 | 0.0 | 87.0 |
| 20 | 0.2 | . | . | 21.6 | 21.8 | 108.8 |
| 21 | s/p | . | . | 7.0 | 7.0 | 115.8 |
| 22 | 0.2 | . | . | 15.0 | 15.2 | 131.0 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 131.0 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 21.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 20 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 75.2 | 75.2 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 33.6 | 33.6 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 22.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 6 días | |