| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 5.4 |
| 2 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.2 | 11.6 |
| 3 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 12.6 | 24.2 |
| 4 | 6.4 | 0.2 | 0.4 | s/p | 7.0 | 31.2 |
| 5 | s/p | 1.0 | 7.2 | 4.4 | 12.6 | 43.8 |
| 6 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 7.0 | 50.8 |
| 7 | 2.0 | 0.4 | s/p | s/p | 2.4 | 53.2 |
| 8 | s/p | s/p | 5.2 | s/p | 5.2 | 58.4 |
| 9 | s/p | 2.6 | s/p | s/p | 2.6 | 61.0 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.0 |
| 11 | s/p | 1.0 | s/p | s/p | 1.0 | 62.0 |
| 12 | s/p | 1.8 | 5.6 | 0.2 | 7.6 | 69.6 |
| 13 | s/p | s/p | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 72.8 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 72.8 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 72.8 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 73.2 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 73.2 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 73.2 |
| 19 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 73.6 |
| 20 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 75.8 |
| 21 | 3.2 | 5.2 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 90.2 |
| 22 | 1.6 | 0.4 | s/p | s/p | 2.0 | 92.2 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 92.2 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 14.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 21 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 61.0 | 61.0 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 14.8 | 14.8 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 16.4 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días | |