Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | s/p | 6.5 | 6.5 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.5 |
3 | s/p | 12.1 | 0.3 | 1.5 | 13.9 | 20.4 |
4 | 0.7 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 21.1 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 21.3 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.3 |
7 | s/p | . | s/p | s/p | s/p | 21.3 |
8 | s/p | 5.3 | 20.2 | 3.6 | 29.1 | 50.4 |
9 | 3.0 | s/p | s/p | 0.8 | 3.8 | 54.2 |
10 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 5.1 | 59.3 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 59.3 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 59.3 |
13 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 59.6 |
14 | s/p | s/p | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 67.5 |
15 | 3.1 | . | s/p | s/p | 3.1 | 70.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 70.7 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.7 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 70.7 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 70.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 29.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 8 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 59.3 | 59.3 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 11.4 | 11.4 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |