| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | 1.3 | s/p | 6.3 | 7.6 | 7.6 |
| 3 | 3.0 | 1.4 | s/p | s/p | 4.4 | 12.0 |
| 4 | 10.8 | 0.4 | s/p | s/p | 11.2 | 23.2 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.2 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.2 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.2 |
| 8 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 23.4 |
| 9 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 23.5 |
| 10 | 7.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 9.3 | 32.8 |
| 11 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 32.9 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.9 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 33.1 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.1 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.1 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | 17.2 | 17.2 | 50.3 |
| 17 | 1.1 | s/p | s/p | s/p | 1.1 | 51.4 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.4 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.4 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.4 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 51.4 |
| 22 | . | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 51.5 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.5 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.5 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 51.5 |
| 26 | s/p | s/p | . | . | s/p | 51.5 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 51.5 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 17.2 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 16 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 32.8 | 32.8 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 18.6 | 18.6 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | 0.1 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |