| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.7 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 12 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 13 | 0.2 | s/p | s/p | 0.5 | 0.7 | 4.2 |
| 14 | 0.2 | s/p | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 5.7 |
| 15 | 2.7 | 0.8 | s/p | s/p | 3.5 | 9.2 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.2 |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 9.2 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 3.5 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 15 de Diciembre de 2025 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Diciembre | 0.7 | 0.7 |
| Desde el 11 al 20 de Diciembre | 8.5 | . |
| Desde el 21 al 30 de Diciembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días | |