| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 3.1 | 2.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 5.3 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 12.4 | 18.2 |
| 3 | 7.0 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 12.5 | 30.7 |
| 4 | 1.6 | s/p | 0.3 | s/p | 1.9 | 32.6 |
| 5 | s/p | 0.1 | 7.4 | 5.9 | 13.4 | 46.0 |
| 6 | 3.6 | s/p | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 51.6 |
| 7 | 1.6 | 0.5 | s/p | 0.1 | 2.2 | 53.8 |
| 8 | s/p | s/p | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 57.5 |
| 9 | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57.8 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 57.8 |
| 11 | s/p | 0.9 | s/p | s/p | 0.9 | 58.7 |
| 12 | 0.1 | 1.2 | 5.1 | 0.6 | 7.0 | 65.7 |
| 13 | s/p | s/p | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 69.0 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 69.1 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 69.2 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 69.2 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 69.3 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 69.3 |
| 19 | 0.8 | 0.3 | s/p | 0.1 | 1.2 | 70.5 |
| 20 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 4.8 | 75.3 |
| 21 | 2.3 | 5.8 | 1.3 | 5.0 | 14.4 | 89.7 |
| 22 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | s/p | 1.4 | 91.1 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 91.1 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 14.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 21 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 57.8 | 57.8 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 17.5 | 17.5 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 15.8 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 19 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |