| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 14.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 15.9 | 22.7 |
| 3 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | s/p | 6.8 | 29.5 |
| 4 | 1.9 | 4.8 | s/p | s/p | 6.7 | 36.2 |
| 5 | s/p | s/p | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 44.2 |
| 6 | 3.2 | 0.6 | s/p | 1.8 | 5.6 | 49.8 |
| 7 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | s/p | 6.5 | 56.3 |
| 8 | s/p | s/p | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 59.5 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 59.5 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 59.5 |
| 11 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 59.7 |
| 12 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 4.0 | 63.7 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.7 |
| 14 | s/p | 1.5 | 0.1 | s/p | 1.6 | 65.3 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 65.3 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 65.3 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 65.4 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 65.5 |
| 19 | 3.5 | s/p | s/p | 0.1 | 3.6 | 69.1 |
| 20 | 3.4 | 12.6 | 1.0 | 1.9 | 18.9 | 88.0 |
| 21 | 0.4 | 3.8 | 8.6 | 2.6 | 15.4 | 103.4 |
| 22 | 0.6 | 14.0 | 1.6 | 0.1 | 16.3 | 119.7 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 119.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 18.9 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 20 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 59.5 | 59.5 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 28.5 | 28.5 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 31.7 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |