| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 3.2 | s/p | s/p | s/p | 3.2 | 3.2 |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.2 |
| 3 | 4.4 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 9.6 | 12.8 |
| 4 | s/p | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 9.7 | 22.5 |
| 5 | 1.0 | 12.3 | 24.0 | 7.6 | 44.9 | 67.4 |
| 6 | 15.1 | 0.3 | s/p | 0.5 | 15.9 | 83.3 |
| 7 | s/p | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 6.1 | 89.4 |
| 8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | s/p | 1.1 | 90.5 |
| 9 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 90.6 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 90.6 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 90.8 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 90.9 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 91.0 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.0 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.0 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 91.1 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.1 |
| 18 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 91.2 |
| 19 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 91.4 |
| 20 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 91.5 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.5 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.5 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.5 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.5 |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 91.5 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 44.9 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Mayo | 90.6 | 90.6 |
| Desde el 11 al 20 de Mayo | 0.9 | 0.9 |
| Desde el 21 al 31 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |