| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | s/p | s/p | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . | . | . |
| 7 | . | 250.3 | 1,572.6 | 1,718.6 | 3,541.5 | 3,541.9 |
| 8 | 1,356.1 | 1,418.6 | 1,642.7 | 1,718.7 | 6,136.1 | 9,678.0 |
| 9 | 1,459.9 | s/p | s/p | s/p | 1,459.9 | 11,137.9 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11,137.9 |
| 11 | s/p | s/p | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 11,140.1 |
| 12 | 0.1 | 0.7 | s/p | 3.8 | 4.6 | 11,144.7 |
| 13 | . | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 11,145.5 |
| 14 | s/p | s/p | 0.8 | s/p | 0.8 | 11,146.3 |
| 15 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | s/p | 1.4 | 11,147.7 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11,147.7 |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 11,147.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 6,136.1 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 8 de Diciembre de 2025 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Diciembre | 11,137.9 | . |
| Desde el 11 al 20 de Diciembre | 9.8 | . |
| Desde el 21 al 30 de Diciembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días | |