| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | 1.5 | 4.1 | 4.0 | 0.3 | 9.9 | 9.9 |
| 3 | 0.8 | s/p | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 11.9 |
| 4 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 12.0 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 |
| 8 | s/p | 0.2 | s/p | 2.2 | 2.4 | 14.4 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.4 |
| 10 | 9.6 | 2.7 | s/p | 0.1 | 12.4 | 26.8 |
| 11 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 26.9 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.9 |
| 13 | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 27.3 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.3 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.3 |
| 16 | s/p | s/p | 3.8 | 7.8 | 11.6 | 38.9 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 22 | s/p | s/p | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 39.7 |
| 23 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 39.8 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.8 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.8 |
| 26 | s/p | s/p | . | . | s/p | 39.8 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 39.8 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 12.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 10 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 26.8 | 26.8 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 12.1 | 12.1 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | 0.9 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |