| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 29.0 | 0.6 | 6.4 | 0.3 | 36.3 | 36.3 |
| 2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 5.1 | 8.7 | 45.0 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | 5.1 | 5.1 | 50.1 |
| 5 | 15.5 | 5.4 | s/p | s/p | 20.9 | 71.0 |
| 6 | s/p | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 4.4 | 75.4 |
| 7 | 5.6 | s/p | 1.5 | s/p | 7.1 | 82.5 |
| 8 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 7.3 | 89.8 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 89.8 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 89.8 |
| 11 | s/p | 1.5 | 3.5 | 0.6 | 5.6 | 95.4 |
| 12 | 0.1 | 0.3 | s/p | s/p | 0.4 | 95.8 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 1.9 | 1.9 | 97.7 |
| 14 | 0.6 | 1.7 | 12.6 | 1.8 | 16.7 | 114.4 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 0.7 | 115.1 |
| 16 | 0.1 | 0.8 | s/p | s/p | 0.9 | 116.0 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.0 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.0 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 116.1 |
| 20 | 5.8 | 0.1 | s/p | s/p | 5.9 | 122.0 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.0 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.0 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 122.0 |
| 24 | 1.1 | 4.4 | 0.4 | 5.4 | 11.3 | 133.3 |
| 25 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 8.1 | 141.4 |
| 26 | s/p | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 8.0 | 149.4 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 149.4 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 36.3 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 1 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 89.8 | 89.8 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 32.2 | 32.2 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 27.4 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 18 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |