| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | s/p | 0.2 | s/p | 4.4 | 4.6 | 14.6 |
| 4 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 15.0 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.0 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.0 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.0 |
| 8 | 0.0 | s/p | s/p | 1.3 | 1.3 | 16.3 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.3 |
| 10 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 9.8 | 26.1 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 26.3 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.3 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.3 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.3 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.3 |
| 16 | s/p | s/p | 12.0 | 4.4 | 16.4 | 42.7 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 26 | s/p | s/p | . | . | s/p | 42.7 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 42.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 16.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 16 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 26.1 | 26.1 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 16.6 | 16.6 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |