| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | s/p | s/p | s/p |
| 4 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 |
| 5 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 |
| 6 | 0.2 | 0.1 | 17.9 | 29.0 | 47.2 | 47.6 |
| 7 | 39.8 | 58.1 | 44.0 | 6.7 | 148.6 | 196.2 |
| 8 | 9.1 | 9.6 | s/p | 0.5 | 19.2 | 215.4 |
| 9 | 0.1 | s/p | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 221.3 |
| 10 | 0.7 | s/p | s/p | 0.1 | 0.8 | 222.1 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 222.1 |
| 12 | s/p | . | . | . | s/p | 222.1 |
| 13 | . | . | . | . | . | . |
| 14 | . | . | . | . | . | . |
| 15 | . | . | . | . | . | . |
| 16 | . | . | . | . | . | . |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 222.1 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 148.6 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 7 de Julio de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Julio | 222.1 | . |
| Desde el 11 al 20 de Julio | s/p | . |
| Desde el 21 al 31 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días | |