| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | s/p | s/p | s/p | 16.9 | 16.9 | 17.0 |
| 3 | 13.6 | s/p | 0.1 | 3.8 | 17.5 | 34.5 |
| 4 | 3.8 | 9.9 | 20.8 | 15.0 | 49.5 | 84.0 |
| 5 | 29.6 | 5.1 | 13.1 | 23.0 | 70.8 | 154.8 |
| 6 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 155.0 |
| 7 | s/p | 2.0 | 10.7 | 2.6 | 15.3 | 170.3 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.3 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.3 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.3 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.3 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 170.4 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.4 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.4 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.4 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.4 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.4 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 170.5 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 170.6 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.6 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.6 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 170.6 |
| 23 | s/p | s/p | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 173.8 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 173.8 |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 173.8 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 70.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Mayo | 170.3 | 170.3 |
| Desde el 11 al 20 de Mayo | 0.3 | 0.3 |
| Desde el 21 al 31 de Mayo | 3.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días | |