| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 9.7 | 16.4 | 2.0 | 1.0 | 29.1 | 29.1 |
| 2 | 1.1 | s/p | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 31.8 |
| 3 | 0.3 | s/p | 2.6 | s/p | 2.9 | 34.7 |
| 4 | 0.3 | s/p | 1.5 | 8.8 | 10.6 | 45.3 |
| 5 | 0.3 | s/p | s/p | 0.3 | 0.6 | 45.9 |
| 6 | 0.3 | 3.7 | 9.6 | 7.2 | 20.8 | 66.7 |
| 7 | 0.9 | 3.8 | 5.7 | 2.4 | 12.8 | 79.5 |
| 8 | 1.8 | 3.2 | 9.4 | 0.6 | 15.0 | 94.5 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.5 |
| 11 | s/p | 0.3 | 0.1 | s/p | 0.4 | 94.9 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.9 |
| 13 | s/p | 0.1 | 2.9 | 7.8 | 10.8 | 105.7 |
| 14 | 2.9 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 13.1 | 118.8 |
| 15 | 0.1 | s/p | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 123.5 |
| 16 | 2.0 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 125.5 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 125.5 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 125.5 |
| 19 | 0.1 | 0.5 | 24.6 | 4.8 | 30.0 | 155.5 |
| 20 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 155.6 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 155.6 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 155.6 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 155.6 |
| 24 | 8.1 | 2.9 | 5.2 | 33.5 | 49.7 | 205.3 |
| 25 | 28.8 | 2.3 | 0.3 | 5.9 | 37.3 | 242.6 |
| 26 | 10.9 | s/p | s/p | 2.3 | 13.2 | 255.8 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 255.8 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 49.7 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 24 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 94.5 | 94.5 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 61.1 | 61.1 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 100.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 18 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 11 días | |