| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 5.3 | 9.0 | 13.7 | 0.2 | 28.2 | 28.2 |
| 2 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 33.3 |
| 3 | s/p | 0.4 | s/p | 6.3 | 6.7 | 40.0 |
| 4 | 0.4 | 2.3 | s/p | s/p | 2.7 | 42.7 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.7 |
| 6 | 0.1 | 3.9 | 0.2 | 8.3 | 12.5 | 55.2 |
| 7 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 4.6 | 59.8 |
| 8 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 5.0 | 64.8 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.8 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.8 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.8 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.8 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 3.2 | 3.2 | 68.0 |
| 14 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 9.8 | 77.8 |
| 15 | 0.9 | 0.6 | s/p | 2.3 | 3.8 | 81.6 |
| 16 | 1.0 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 82.6 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 82.6 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 82.6 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | 0.5 | 0.5 | 83.1 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.1 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.1 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.1 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 83.1 |
| 24 | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 6.6 | 13.5 | 96.6 |
| 25 | 22.5 | 9.3 | 1.9 | 2.1 | 35.8 | 132.4 |
| 26 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 137.2 |
| 27 | 1.4 | . | . | . | 1.4 | 138.6 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 138.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 35.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 25 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 64.8 | 64.8 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 18.3 | 18.3 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 55.5 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |