| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 7.7 | 14.1 |
| 3 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 6.6 | 20.7 |
| 4 | s/p | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 4.2 | 24.9 |
| 5 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 28.7 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 31.9 |
| 7 | s/p | 5.6 | s/p | s/p | 5.6 | 37.5 |
| 8 | s/p | s/p | 0.0 | s/p | 0.0 | 37.5 |
| 9 | 0.2 | s/p | 0.2 | s/p | 0.4 | 37.9 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 38.1 |
| 11 | s/p | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 38.5 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.5 |
| 13 | s/p | s/p | 1.8 | s/p | 1.8 | 40.3 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 40.3 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 40.3 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | 2.4 | 2.4 | 42.7 |
| 17 | s/p | 3.2 | s/p | s/p | 3.2 | 45.9 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.9 |
| 19 | s/p | 1.2 | 0.8 | s/p | 2.0 | 47.9 |
| 20 | s/p | 2.2 | s/p | 0.4 | 2.6 | 50.5 |
| 21 | 0.8 | s/p | s/p | 0.4 | 1.2 | 51.7 |
| 22 | s/p | 10.8 | 0.4 | 0.2 | 11.4 | 63.1 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 63.1 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 11.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 22 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 38.1 | 38.1 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 12.4 | 12.4 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 12.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días | |