| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | . | . | 8.8 | 2.3 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 0.4 | . | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 14.2 |
| 3 | 0.1 | s/p | s/p | 3.6 | 3.7 | 17.9 |
| 4 | 0.2 | s/p | s/p | 2.0 | 2.2 | 20.1 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.1 |
| 6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 4.9 | 6.2 | 26.3 |
| 7 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 7.0 | 33.3 |
| 8 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 11.2 | 44.5 |
| 9 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 44.6 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.6 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.6 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.6 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 1.5 | 1.5 | 46.1 |
| 14 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 4.9 | 51.0 |
| 15 | 2.2 | s/p | s/p | 2.7 | 4.9 | 55.9 |
| 16 | 0.6 | 0.1 | s/p | s/p | 0.7 | 56.6 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.6 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.6 |
| 19 | s/p | s/p | 7.0 | 2.2 | 9.2 | 65.8 |
| 20 | 0.4 | 0.1 | s/p | s/p | 0.5 | 66.3 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 66.3 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 66.3 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 66.3 |
| 24 | 0.1 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 75.5 |
| 25 | 18.0 | 8.2 | 0.3 | 6.4 | 32.9 | 108.4 |
| 26 | 4.8 | 3.0 | 2.1 | 0.1 | 10.0 | 118.4 |
| 27 | 9.1 | . | . | . | 9.1 | 127.5 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 127.5 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 32.9 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 25 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 44.6 | 44.6 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 21.7 | 21.7 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 61.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 18 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días | |