| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 2.9 | 13.5 | 1.9 | 0.1 | 18.4 | 18.5 |
| 3 | 0.5 | 0.3 | s/p | s/p | 0.8 | 19.3 |
| 4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.3 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.3 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.3 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.3 |
| 8 | s/p | s/p | 10.2 | 1.5 | 11.7 | 31.0 |
| 9 | 3.1 | 1.8 | s/p | s/p | 4.9 | 35.9 |
| 10 | 15.7 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 21.5 | 57.4 |
| 11 | 4.1 | 3.5 | s/p | s/p | 7.6 | 65.0 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 65.0 |
| 13 | s/p | 10.8 | 3.5 | 0.2 | 14.5 | 79.5 |
| 14 | 0.7 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 80.2 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 80.2 |
| 16 | s/p | s/p | 14.8 | 2.5 | 17.3 | 97.5 |
| 17 | 2.3 | s/p | s/p | s/p | 2.3 | 99.8 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 99.8 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 99.8 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 99.8 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 99.8 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 99.8 |
| 23 | 0.9 | s/p | s/p | s/p | 0.9 | 100.7 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.7 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.7 |
| 26 | s/p | s/p | . | . | s/p | 100.7 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 100.7 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 21.5 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 10 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 57.4 | 57.4 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 42.4 | 42.4 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | 0.9 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días | |