| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 2.2 | 10.8 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | 0.2 | 4.0 | 0.6 | s/p | 4.8 | 17.8 |
| 3 | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 18.2 |
| 4 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 18.4 |
| 5 | s/p | . | s/p | s/p | s/p | 18.4 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.4 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.4 |
| 8 | s/p | 3.4 | 7.8 | 0.4 | 11.6 | 30.0 |
| 9 | 2.0 | s/p | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 32.6 |
| 10 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 18.6 | 51.2 |
| 11 | 3.8 | 4.8 | 0.2 | s/p | 8.8 | 60.0 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.0 |
| 13 | s/p | 0.2 | 8.0 | 3.2 | 11.4 | 71.4 |
| 14 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 71.8 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 71.8 |
| 16 | s/p | s/p | 8.0 | 11.6 | 19.6 | 91.4 |
| 17 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | s/p | 5.6 | 97.0 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 97.0 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 97.2 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 97.2 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 97.2 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 1.0 | 98.2 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 98.4 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.4 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.4 |
| 26 | s/p | 0.2 | . | . | 0.2 | 98.6 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 98.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 19.6 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 16 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 51.2 | 51.2 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 46.0 | 46.0 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | 1.4 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días | |