| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 12.2 | s/p | s/p | 0.4 | 12.6 | 12.6 |
| 2 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 4.4 | 8.8 | 21.4 |
| 3 | 18.0 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 22.8 | 44.2 |
| 4 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 44.6 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 44.6 |
| 6 | . | s/p | s/p | . | s/p | 44.6 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.6 |
| 8 | s/p | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 45.6 |
| 9 | 4.8 | s/p | s/p | s/p | 4.8 | 50.4 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.4 |
| 11 | 6.6 | 1.2 | s/p | s/p | 7.8 | 58.2 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 1.0 | 59.2 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 6.4 | 6.4 | 65.6 |
| 14 | 17.6 | 9.4 | 0.4 | s/p | 27.4 | 93.0 |
| 15 | s/p | s/p | 1.8 | 9.8 | 11.6 | 104.6 |
| 16 | 10.4 | 3.6 | . | . | 14.0 | 118.6 |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 118.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 27.4 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 14 de Marzo de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Marzo | 50.4 | 50.4 |
| Desde el 11 al 20 de Marzo | 68.2 | . |
| Desde el 21 al 31 de Marzo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días | |