| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | 1.0 | 0.4 | 4.8 | 6.2 | 6.2 |
| 2 | 11.2 | 2.8 | 1.6 | 5.0 | 20.6 | 26.8 |
| 3 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 13.8 | 29.2 | 56.0 |
| 4 | 5.0 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 8.2 | 64.2 |
| 5 | 5.8 | 0.2 | s/p | s/p | 6.0 | 70.2 |
| 6 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 70.4 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.4 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.4 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.4 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 70.4 |
| 11 | s/p | 4.8 | s/p | s/p | 4.8 | 75.2 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 75.2 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 75.2 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 75.2 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 75.2 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 75.2 |
| 17 | s/p | 3.2 | s/p | s/p | 3.2 | 78.4 |
| 18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 78.4 |
| 21 | s/p | 0.6 | s/p | s/p | 0.6 | 79.0 |
| 22 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 79.2 |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 79.2 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 29.2 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 3 de Octubre de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Octubre | 70.4 | 70.4 |
| Desde el 11 al 20 de Octubre | 8.0 | 8.0 |
| Desde el 21 al 31 de Octubre | 0.8 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |