| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | s/p | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 2.1 |
| 3 | 0.3 | 4.0 | 0.4 | s/p | 4.7 | 6.8 |
| 4 | s/p | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 7.6 |
| 5 | 0.5 | s/p | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 8.7 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.7 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.7 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.7 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.7 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.7 |
| 11 | 0.4 | 9.0 | 3.5 | 3.7 | 16.6 | 25.3 |
| 12 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 9.3 | 14.6 | 39.9 |
| 13 | 3.7 | 4.3 | 1.6 | 3.8 | 13.4 | 53.3 |
| 14 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 7.7 | 61.0 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | 0.9 | 0.9 | 61.9 |
| 16 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 63.0 |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 63.0 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 16.6 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 11 de Diciembre de 2025 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Diciembre | 8.7 | 8.7 |
| Desde el 11 al 20 de Diciembre | 54.3 | . |
| Desde el 21 al 30 de Diciembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días | |