| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 0.1 | s/p | s/p | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 3 | 5.6 | 8.5 | 3.2 | 4.4 | 21.7 | 24.3 |
| 4 | 6.1 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 12.4 | 36.7 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.7 |
| 6 | s/p | s/p | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 37.1 |
| 7 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 37.2 |
| 8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.2 |
| 10 | s/p | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 38.8 |
| 11 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 5.3 | 44.1 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 44.2 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 44.3 |
| 14 | s/p | s/p | 0.5 | s/p | 0.5 | 44.8 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.8 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.8 |
| 17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.8 |
| 18 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 44.9 |
| 19 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 45.0 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.0 |
| 23 | s/p | s/p | s/p | 0.5 | 0.5 | 45.5 |
| 24 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 6.3 | 51.8 |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 51.8 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 21.7 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 3 de Mayo de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Mayo | 38.8 | 38.8 |
| Desde el 11 al 20 de Mayo | 6.2 | 6.2 |
| Desde el 21 al 31 de Mayo | 6.8 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |