| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 6.3 | 6.3 |
| 2 | 11.9 | 1.0 | 0.5 | s/p | 13.4 | 19.7 |
| 3 | 3.7 | 5.5 | 0.6 | 8.8 | 18.6 | 38.3 |
| 4 | 19.9 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 24.9 | 63.2 |
| 5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 66.4 |
| 6 | 2.0 | 11.5 | 10.4 | 3.8 | 27.7 | 94.1 |
| 7 | 1.0 | s/p | 2.4 | 3.6 | 7.0 | 101.1 |
| 8 | 0.5 | s/p | 0.1 | s/p | 0.6 | 101.7 |
| 9 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 101.8 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 101.8 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 101.8 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 101.8 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 102.4 |
| 14 | 0.1 | s/p | 3.7 | 7.8 | 11.6 | 114.0 |
| 15 | 12.9 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 14.7 | 128.7 |
| 16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 128.7 |
| 17 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 128.8 |
| 18 | 0.3 | 9.7 | 4.1 | 4.1 | 18.2 | 147.0 |
| 19 | 20.9 | 20.0 | 5.2 | 0.7 | 46.8 | 193.8 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 193.8 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 193.8 |
| 22 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 193.9 |
| 23 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 194.1 |
| 24 | s/p | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 195.1 |
| 25 | 0.4 | 4.7 | 8.0 | 13.0 | 26.1 | 221.2 |
| 26 | 14.1 | 17.8 | 8.1 | 2.7 | 42.7 | 263.9 |
| 27 | 7.4 | . | . | . | 7.4 | 271.3 |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
| 31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 271.3 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 46.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 19 de Agosto de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Agosto | 101.8 | 101.8 |
| Desde el 11 al 20 de Agosto | 92.0 | 92.0 |
| Desde el 21 al 31 de Agosto | 77.5 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 21 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 10 días | |