| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | 1.3 | s/p | 1.3 | s/p | 2.6 | 2.6 |
| 2 | s/p | s/p | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 5.9 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.9 |
| 4 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 6.0 |
| 5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.0 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.0 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.0 |
| 8 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 6.1 |
| 9 | s/p | s/p | s/p | 1.3 | 1.3 | 7.4 |
| 10 | s/p | s/p | s/p | 1.4 | 1.4 | 8.8 |
| 11 | 10.1 | 1.6 | 0.1 | s/p | 11.8 | 20.6 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.6 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.6 |
| 14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.6 |
| 15 | s/p | . | . | . | s/p | 20.6 |
| 16 | . | . | . | . | . | . |
| 17 | . | . | . | . | . | . |
| 18 | . | . | . | . | . | . |
| 19 | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | . |
| 21 | . | . | . | . | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . |
| 23 | . | . | . | . | . | . |
| 24 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | . |
| 26 | . | . | . | . | . | . |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
| 29 | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 20.6 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 11.8 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 11 de Junio de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Junio | 8.8 | 8.8 |
| Desde el 11 al 20 de Junio | 11.8 | . |
| Desde el 21 al 31 de Junio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días | |