| Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
| 1 | s/p | 2.4 | 2.1 | 11.1 | 15.6 | 15.6 |
| 2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.6 |
| 3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.6 |
| 4 | 0.7 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 16.3 |
| 5 | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 16.7 |
| 6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.7 |
| 7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.7 |
| 8 | s/p | 0.3 | 0.1 | s/p | 0.4 | 17.1 |
| 9 | s/p | 8.0 | 10.7 | 2.0 | 20.7 | 37.8 |
| 10 | 0.1 | s/p | 1.0 | s/p | 1.1 | 38.9 |
| 11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.9 |
| 14 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 39.1 |
| 15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.1 |
| 16 | s/p | s/p | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 42.1 |
| 17 | 2.0 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 44.1 |
| 18 | s/p | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 45.5 |
| 19 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 45.7 |
| 20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.7 |
| 22 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 46.3 |
| 23 | 4.3 | s/p | s/p | s/p | 4.3 | 50.6 |
| 24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.6 |
| 25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.6 |
| 26 | 0.6 | 0.1 | . | . | 0.7 | 51.3 |
| 27 | . | . | . | . | . | . |
| 28 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
| Suma parcial | 51.3 | |
|---|---|---|
| Climatológico | . | |
| Máximo en 24 horas | 20.7 | |
| Día del Máximo en 24 horas | 9 de Febrero de 2026 | |
Totales Decadales (mm) |
||
| Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
|---|---|---|
| Desde el 1 al 10 de Febrero | 38.9 | 38.9 |
| Desde el 11 al 20 de Febrero | 6.8 | 6.8 |
| Desde el 21 al 31 de Febrero | 5.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
| Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
|---|---|---|
| Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
| Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días | |